Miramagia Answers

Vamos começar com a tua dúvida

Procura por questões respondidas

Para encontrares uma resposta, escolhe uma categoria e a sub-categoria que queres até obteres a resposta pretendida. Caso não a encontres, tens no fim da págima a possibilidade de nos contactar.

Tenho uma questão acerca de...

Vamos entrar nos detalhes:

Procura no Sitemap

Preferes efectuar uma busca através do mapa do site (Sitemap)? Sem problemas, usa então a navegação Sitemap do Answers para encontrares a tua resposta.

O Círculo Mágico

Círculo Mágico

Para fazeres muitos dos feitiços do Miramagia precisas de Mana - essa é a fonte da energia para os feitiços se realizarem! Quanto mais evoluíres o Círculo Mágico mais Mana produzirás por hora, logo mais feitiços poderás usar! O nível máximo deste edifício é 50, mas jogadores que já tenham realizado pelo menos uma Transformação Mágica, conseguirão evoluir o Círculo até nível 55.

Na tabela abaixo podes ver, para cada nível do Círculo Mágico, a produção de Mana por hora que ele dá em cada nível, bem como o custo em ouro e tempo que leva a evoluir para o nível seguinte. As produções de Mana indicadas, são as produções de uma conta sem plus. Para contas plus, ao valor indicado deve-se adicionar 20%.

NívelCustoTempoMana
1 28 00:05:00 11
2 196 00:13:00 14
3 644 00:27:00 ?
4 1.372 00:47:00 ?
5 2.380 01:13:00 ?
6 3.668 01:45:00 ?
7 5.236 02:23:00 ?
8 7.084 03:07:00 49
9 9.212 03:57:00 57
10 11.620 04:53:00 66
11 14.308 05:55:00 75
12 17.276 07:03:00 85
13 20.524 08:17:00 95
14 24.052 09:37:00 105
15 27.860 11:03:00 117
16 31.948 12:35:00 128
17 36.316 14:13:00 140
18 40.964 15:57:00 153
19 45.892 17:47:00 166
20 51.100 19:43:00 179
21 56.588 21:45:00 ?
22 62.356 23:53:00 ?
23 68.404 26:07:00 ?
24 74.732 28:27:00 ?
25 81.340 30:53:00 ?
26 88.228 33:25:00 ?
27 95.396 36:03:00 ?
28 102.844 38:47:00 ?
29 110.572 41:37:00 ?
30 118.580 44:33:00 ?
31 126.868 47:35:00 ?
32 135.436 50:43:00 ?
33 144.284 53:57:00 386
34 153.412 57:17:00 405
35 162.820 60:43:00 424
36 172.508 64:15:00 443
37 182.476 67:53:00 462
38 192.724 71:37:00 482
39 203.252 75:27:00 ?
40 214.060 79:23:00 522
41 225.148 83:25:00 543
42 236.516 87:33:00 ?
43 248.164 91:47:00 ?
44 260.092 96:07:00 ?
45 272.300 100:33:00 ?
46 284.788 105:05:00 ?
47 297.556 109:43:00 ?
48 310.604 114:27:00 ?
49 323.932 119:17:00 ?
50 337.540 124:13:00 742
51      
52     789
53 380.044 139:37:00 813
54 394.772 144:57:00
838
55     863

A tradução estava boa e perceptível ?

Sim   Satisfaz   Não

Ficaste satisfeito com a resposta á tua questão?

Sim   Satisfaz   Não

A resposta foi fácil de entender ?

Sim   Satisfaz   Não